Protezione in vetro porcellanato
tank
cfc
anode
temp
safe
Dimensioni (mm)
| Modello | Info | Litri | A | B | C | D | E | F | G | Watt | Pressione (bar) | Peso netto (kg) | Peso lordo (kg) | Tempo risc. (min) | Q.tà cont. (40HQ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSAM10 | 10 | 341 | 341 | 298 | 100 | 101 | 364 | ½" | 1500 | 8 | 7,1 | 8,7 | 32 | 900 | |
| FSAM10S | 10 | 341 | 341 | 298 | 100 | 101 | 364 | ½" | 1500 | 8 | 7,1 | 8,7 | 32 | 900 | |
| FSAM15 | 15 | 366 | 366 | 311 | 100 | 118 | 389 | ½" | 1500 | 8 | 7,9 | 9,8 | 43 | 840 | |
| FSAM15S | 15 | 366 | 366 | 311 | 100 | 118 | 389 | ½" | 1500 | 8 | 7,9 | 9,8 | 43 | 840 | |
| FSAM30 | 30 | 456 | 456 | 376 | 100 | 131 | 479 | ½" | 1500 | 8 | 12,6 | 14,7 | 74 | 700 |
Dati e immagini non contrattuali, salvo modifiche.
