Protezione in vetro porcellanato
flange
anode
bracket
ptank
temp
led
Dimensioni (mm)
| Modello | Litri | A | B | C | D | Potenza | Peso netto (kg) | Peso lordo (kg) | Tempo risc. (min) | Q.tà container |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSA30V NEO | 30 | 431 | 380 | 398 | 502 | 1500 W | 12,7 | 14,3 | 72 | 600 |
| FSA50V NEO | 50 | 475 | 450 | 468 | 560 | 1500 W | 15,5 | 17,5 | 120 | 480 |
| FSA80V NEO | 80 | 700 | 450 | 468 | 785 | 1500 W | 23,5 | 25 | 192 | 360 |
| FSA100V NEO | 100 | 850 | 450 | 468 | 935 | 1500 W | 28 | 31 | 240 | 250 |
| FSA50H NEO | 50 | 475 | 450 | 468 | 560 | 1500 W | 15,5 | 17,5 | 120 | 480 |
| FSA80H NEO | 80 | 700 | 450 | 468 | 785 | 1500 W | 23,5 | 25 | 192 | 360 |
| FSA50HSX NEO | 50 | 475 | 450 | 468 | 560 | 1500 W | 15,5 | 17,5 | 120 | 480 |
| FSA80HSX NEO | 80 | 700 | 450 | 468 | 785 | 1500 W | 23,5 | 25 | 192 | 360 |
Dati e immagini non contrattuali, salvo modifiche.
